24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-27 | 11:16 | 12:45 | 88 分鐘 |
2 | 2024-11-26 | 21:40 | 22:05 | 26 分鐘 |
3 | 07:42 | 08:14 | 32 分鐘 | |
4 | 2024-11-25 | 13:20 | 13:52 | 32 分鐘 |
5 | 2024-11-24 | 19:34 | 20:09 | 35 分鐘 |
6 | 14:39 | 14:42 | 4 分鐘 | |
7 | 2024-11-23 | 20:13 | 21:31 | 78 分鐘 |
8 | 2024-11-22 | 21:52 | 22:45 | 53 分鐘 |
9 | 21:45 | 21:49 | 4 分鐘 | |
10 | 20:42 | 21:09 | 27 分鐘 | |
11 | 2024-11-21 | 18:16 | 18:24 | 8 分鐘 |
12 | 18:01 | 18:03 | 3 分鐘 | |
13 | 17:19 | 17:56 | 36 分鐘 | |
14 | 17:04 | 17:17 | 13 分鐘 | |
15 | 2024-11-20 | 22:23 | 22:25 | 2 分鐘 |
16 | 21:25 | 22:11 | 46 分鐘 | |
17 | 2024-11-19 | 12:19 | 13:24 | 65 分鐘 |
18 | 11:51 | 12:02 | 11 分鐘 | |
19 | 2024-11-18 | 18:19 | 18:33 | 14 分鐘 |
20 | 17:55 | 18:14 | 19 分鐘 | |
21 | 17:17 | 17:43 | 26 分鐘 | |
22 | 2024-11-11 | 21:20 | 21:52 | 32 分鐘 |
23 | 07:35 | 08:02 | 27 分鐘 | |
24 | 2024-11-10 | 10:54 | 11:13 | 20 分鐘 |
25 | 2024-11-09 | 17:59 | 18:22 | 23 分鐘 |
26 | 17:40 | 17:47 | 6 分鐘 | |
27 | 14:48 | 15:49 | 61 分鐘 | |
28 | 10:34 | 10:36 | 2 分鐘 | |
29 | 2024-11-08 | 08:17 | 08:17 | 1 分鐘 |
30 | 2024-11-07 | 11:27 | 12:01 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a41.4s22.com ALL RIGHTS RESERVED. |